Klinoptilolitas gali sulaikyti kietas, skystas ir dujų pavidalo medžiagas savo dideliame vidiniame absorbuojančiame paviršiuje. Kanalų matmenys yra pakankamai dideli, kad leistų molekulei, kuri yra keleto dešimtųjų dalių dydžio pagal nanometrinę skalę, prasiskverbti, tuo tarpu šie kanalai yra per maži, kad sulaikytų dideles sudėtines molekules, tokias kaip amino rūgštys, vitaminai ir kitos biologinės makromolekulės.
Ceolito sudėtis, fizinės bei cheminės savybės
Klinoptilolito gardelė veikia kaip atrankinis absorbuojantis rėtis, per kurį kai kurios molekulės praeina, o kitos – ne. Didžiulės ceolitų galimybės atsiranda dėl specifinių fizikinių-cheminių savybių
MEDŽIAGOS PAŽYMĖJIMAS | ||||||
Medžiagos pavadinimas | Natūralus Ceolitas | |||||
Cheminis pavadinimas | Hidratuotas šarminių metalų ir šarminių žemės mineralų aliuminio silikatas | |||||
Mineralinė forma | Klinoptilolitas | |||||
Empirinė formulė | Ca1,8K1,8Na0,2Mg0,2Al6Si30O72.24H2O [1] (Na0.21K1.74) (Ca1.71Mg0.31) (H2O)18.28| [Al6.11 Si29.90O72] [2] (Na0.08K0.35) (Ca0.44Mg0.08) [Al1.47 Si7.53O18] . 4,34 H2O [3] |
|||||
Bendra formulė | (Ca, K2, Na2, Mg)4Al8Si40O96.24H2O | |||||
CHEMINĖ SUDĖTIS | ||||||
SiO2 | 65.00 – 71.30 % | MgO | 0.60 – 1.20 % | |||
Al2O3 | 11.50 – 13.10 % | Na2O | 0.20 – 1.30 % | |||
CaO | 2.70 – 5.20 % | TiO2 | 0.10 – 0.30 % | |||
K2O | 2.20 – 3.40 % | |||||
Fe2O3 | 0.70 – 1.90 % | Si/Al | 4.80 – 5.40 | |||
MINERALINĖ SUDĖTIS | ||||||
Klinoptilolitas | 84 % | Plagioklazai | 3 – 4 % | |||
Kristobalitas | 8 % | Rutilas | 0.10 – 0.30 % | |||
Molingas žėrutis | 4 % | Kvarcas | Priemaišos | |||
JONŲ MAINŲ SAVYBĖS | ||||||
Bendri mainai | Ca2+ 0.64 – 0.98 mol.kg-1 | Mg2+ 0.06 – 0.19 mol.kg-1 | ||||
K+ 0.22 – 0.45 mol.kg-1 | Na+ 0.01 – 0.19 mol.kg-1 | |||||
Dalinis mainų pajėgumas (NH4+) min. 0.70 mol.kg-1 | ||||||
Bendras mainų pajėgumas (NH4+) 1.20 – 1.50 mol.kg-1 | ||||||
Dehidruotos uolienos H2O garų sorbcija, esant santykinei drėgmei 52 % | 7.50 – 8.50 g H2O.100g-1 | |||||
esant santykinei drėgmei 98 % | 13.50 – 14.50 g H2O.100g-1 | |||||
SELEKTYVUMAS | ||||||
Cs+ > Pb2+ > NH4+ > Cu2+ > Zn2+ ,Sr2+,Cd2+ > Ni2+ > Co2+ [4] NH4+ > K+ > Mg2+> Ca2+ [4] Cs+ > NH4+ > Pb2+ > K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ > Ba2+ > Cu2+ > Zn2+ |
||||||
FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS | ||||||
Minkštėjimo temperatūra | 1260° C | Poringumas | 24 – 32 % | |||
Lydimosi temperatūra | 1340° C | Efektyvus tuštumų vidurkis | 0.4 nm (4 Å) | |||
Takumo temperatūra | 1420° C | Tankis | 70 % | |||
Gniuždymo stipris | 33 MPa | Baltumas | 70 % | |||
Lyginamasis svoris | 2200-2440 kg.m-3 | Kietumas pagal Moho skalę | 1,5 – 2,5 | |||
Paviršiaus tankis | 1600-1800 kg.m-3 | Sumalimo koeficientas pagal VTI | kVTI = 1.628 | |||
Išvaizda ir kvapas | Pilkai žalios spalvos be kvapo | |||||
REAKTYVUMO DUOMENYS | ||||||
Stabilumas prieš rūgštis | 79.50 % | Jokio pavojingo skaidimosi | ||||
Šiluminis stabilumas | iki 400° C | Jokios pavojingos polimerizacijos | ||||
Savitasis paviršius (BET) | 30 – 60 m2/g | |||||
Tirpumas vandenyje % | 0 |